Деньги любят счет
ВГОО "Родительский комитет" – юридическое лицо, со всеми необходимыми атрибутами. Соответственно, нами открыт расчетный счет в банке. С целью обеспечения прозрачности финансовых потоков мы создали эту страницу. Будем благодарны если Вы внесете предложения по её улучшению.
Отчёт о состоянии р/счёта ВГОО "Родительский комитет" на 3.10.10г.
| дата | целевое назначение | источник | приход | расход | остаток |
| 25.02.2010 | открытие банковского счёта | школа №11 | 2 000,00 | 1 402,00 | 598,00 |
| 01.04.2010 | Добровольное пожертвование | школа № 8 | 559,00 | 0,00 | 1 157,00 |
| 26.04.2010 | Добровольное пожертвование | школа № 29 | 4 140,00 | 0,00 | 5 297,00 |
| 28.04.2010 | Добровольное пожертвование | школа № 8 | 3 705,00 | 0,00 | 9 002,00 |
| 29.04.2010 | Плата за ведение счёта за апрель 2010 | 800,00 | 8 202,00 | ||
| 11.05.2010 | Добровольное пожертвование | школа № 8 | 24,00 | 0,00 | 8 226,00 |
| 21.05.2010 | Добровольное пожертвование | школа № 8 | 24,00 | 0,00 | 8 250,00 |
| 28.05.2010 | Плата за ведение счёта за май 2010 | 800,00р. | 7 450,00р. | ||
| 15.06.2010 | Добровольное пожертвование | школа № 8 | 24,00р. | 0,00р. | 7 474,00р. |
| 29.06.2010 | Плата за ведение счёта за июнь 2010 | 800,00р. | 6 674,00р. | ||
| 06.09.2010 | Оплата информационного стенда(Ленком) | 1 688,80р. | 4 985,20р. | ||
| 06.09.2010 | Добровольное пожертвование | школа № 21 | 100,00р. | 0,00р. | 5 085,20р. |
| 13.09.2010 | Добровольное пожертвование | школа №8 | 24,00р. | 0,00р. | 5 109,20р. |
| 13.09.2010 | Добровольное пожертвование | школа № 3 | 1 500,00р. | 0,00р. | 6 609,20р. |
| 24.09.2010 | Добровольное пожертвование | школа № 10 | 1 500,00р. | 0,00р. | 8 109,20р. |
| 29.09.2010 | Плата за ведение счёта за сентябрь 2010 | 800,00р. | 7 309,20р. | ||
| 30.09.2010 | Плата за перечисление ср-в со счёта через расч.систему СБ | 20,00р. | 7 289,20р. |
Бухгалтерский учет в нашей организации ведет представитель родительского комитета школы № 37 Соколова Людмила Николаевна. За что ей огромное спасибо и низкий поклон.




























